比亞迪攜手國際造車大師,融合國際智慧與東方
底蘊,專為中國“三代”家庭打造大美七座車,
開啟愉悅旅程,更讓愛不缺席。
用科技聯動世界,12.8英寸開放式4G互聯
大屏,內置無線網卡,智能軟件隨心下載,
隨時隨地觀看視頻、交友互動,讓全家
互聯生活得到全方位滿足。
全車采用高品質內飾配置,配合超大7座空間以及65英寸全景天幕,為全家
構建前所未有的舒適駕乘空間,輕松享受更高品質出行。
靈活空間8種自由變化
無微不至的360°全方位安全守護,無論是主動安全配置,還是
被動安全保護,都為全家考慮周全,讓旅途有愛更
安全,從容更輕松。
配置名稱 |
1.5TI 舒適型 |
1.5TI 豪華型 |
1.5TI自動 舒適型 |
1.5TI自動 豪華型 |
1.5TI自動 互聯精英型 |
1.5TI自動 互聯尊貴型 |
---|---|---|---|---|---|---|
建議零售價(萬元) | 7.99 | 8.99 | 8.99 | 9.99 | 10.99 | 11.99 |
■ 尺寸參數 | ||||||
長×寬×高(mm) | 4680×1810×1680 | |||||
軸距(mm) | 2785 | |||||
輪距前/后(mm) | 1540/1530 | |||||
最小轉彎半徑(m) | 5.95 | |||||
油箱容積(L) | 62 | |||||
輪胎規格 | 215/55 R17 | |||||
■ 動力性能 | ||||||
發動機型號 | BYD476ZQA | |||||
發動機型式 | 渦輪增壓/缸內直噴/分層燃燒/自動延時冷卻/可變氣門正時/全鋁合金發動機 | |||||
排氣量(L) | 1.5 | |||||
發動機額定功率(kW/rpm) | 113/5200 | |||||
發動機最大扭矩(N.m/rpm) | 240/1750-3500 | |||||
變速系統 | 六速手動變速器 | 六速自動變速器 | ||||
■ 制動及懸掛 | ||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |||||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式/扭力梁式 | |||||
■ 乘坐人數 | ||||||
乘坐人數 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
■ 靚麗外觀 | ||||||
全LED前大燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
LED晝行燈 | - | ● | - | ● | ● | ● |
超大全景天幕 | - | - | - | - | ● | ● |
車頂行李架 | - | - | - | - | ● | ● |
17英寸雙色鋁合金車輪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾部LED煥彩LOGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 精致內飾 | ||||||
5英寸TFT液晶組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑軟內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排雙USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 無憂安全 | ||||||
ESP車輛穩態控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道起步控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA液壓制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB電子駐車系統 | - | - | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎壓監測系統 | - | - | - | - | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側安全氣囊 | - | ● | - | ● | ● | ● |
前后貫穿式側安全氣簾 | - | - | - | - | ● | ● |
前排預緊限力三點式安全帶 | - | - | - | - | ● | ● |
第二排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕未系安全帶聲光報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
組合儀表限速提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能動力防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能車身防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像監視系統 | - | ● | - | ● | ● | - |
右前輪盲區可視系統 | - | - | - | ● | ● | - |
360°全景影像系統 | - | - | - | - | - | ● |
后泊車雷達(4探頭) | - | ● | - | ● | ● | - |
前后泊車雷達(6探頭) | - | - | - | - | - | ● |
HPS液壓助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潰縮式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 樂享便利 | ||||||
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
織物座椅 | ● | - | - | - | - | - |
豪華皮座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后背門電動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
主駕座椅8向電動調節 | - | - | - | - | - | ● |
主駕電動腰靠調節 | - | - | - | - | - | ● |
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排四六分割可折疊座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅(座椅放平、獨立隱藏式頭枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | - | - | - | - | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | - | - | - | - | - | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | - | - | ● |
遙控開啟發動機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控開啟空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
背門玻璃雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5綠凈系統 | - | - | - | - | ● | ● |
自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二、三排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排獨立控制自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部溫度顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕電動車窗防夾功能 | - | - | - | - | ● | - |
四門電動車窗防夾功能 | - | - | - | - | - | ● |
■ 舒心娛樂 | ||||||
FM+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸開放式carpad安卓車載系統 | - | ● | - | - | - | - |
12.8英寸全高清開放式carpad安卓車載系統 | - | - | - | ● | ● | ● |
4G網絡 | - | - | - | ● | ● | ● |
云服務 | - | - | - | - | ● | ● |
智能手機互聯系統 | - | ● | - | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | - | ● | - | ● | ● | ● |
高保真6揚聲器 | - | ● | - | ● | ● | ● |
方向盤音響控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 貼心照明 | ||||||
鹵素前霧燈 | ● | - | ● | - | - | - |
LED前霧燈 | - | ● | - | ● | ● | ● |
LED前室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED化妝鏡照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED雙色門燈 | - | - | - | - | ● | ● |
主副駕腳部照明燈 | - | - | - | - | ● | ● |
儲物盒內部照明燈 | - | - | - | - | ● | ● |
注:“●”表示有此配置,“-”表示無此配置,“○”表示選裝配置。 |